Birne
Aus ObstsortenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Gmoes (Diskussion | Beiträge) (→Birnensorten in Luxemburg) |
Gmoes (Diskussion | Beiträge) (→Birnensorten in Luxemburg) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| − | < | + | <div style = |
| − | + | "column-width: 200px;"> | |
| − | + | ||
[[Alexander Lucas]] | [[Alexander Lucas]] | ||
| Zeile 45: | Zeile 44: | ||
[[Esperens Bergamotte]] | [[Esperens Bergamotte]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Frauenschenkel]] | [[Frauenschenkel]] | ||
| Zeile 77: | Zeile 74: | ||
[[Gute Luise]] | [[Gute Luise]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Hardenponts Winterbutterbirne]] | [[Hardenponts Winterbutterbirne]] | ||
| Zeile 138: | Zeile 133: | ||
[[Offenbacher Rote]] | [[Offenbacher Rote]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Palmischbirne]] | [[Palmischbirne]] | ||
| Zeile 201: | Zeile 194: | ||
[[Winterdechantsbirne]] | [[Winterdechantsbirne]] | ||
| − | </ | + | </div> |
| − | + | ||
| − | + | ||
Version vom 20. September 2025, 14:56 Uhr
Birnensorten in Luxemburg
Von bisher etwa 220 erfaßten Birnen-Akzessionen konnten die folgenden 93 Sorten bestimmt werden (Stand September 2025):