Birne
Aus ObstsortenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Gmoes (Diskussion | Beiträge) |
Gmoes (Diskussion | Beiträge) (→Birnensorten in Luxemburg) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Birnensorten in Luxemburg== | ==Birnensorten in Luxemburg== | ||
| − | Von bisher etwa | + | Von bisher etwa 220 erfaßten Birnen-Akzessionen konnten die folgenden 93 Sorten bestimmt werden (Stand September 2025): |
| − | < | + | <div style = |
| − | + | "column-width: 200px;"> | |
| − | + | [[Alexander Lucas]] | |
| + | |||
| + | [[Amanlis Butterbirne]] | ||
| + | |||
[[Andenken an den Kongress]] | [[Andenken an den Kongress]] | ||
[[Amanlis Butterbirne]] | [[Amanlis Butterbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Bayerische Weinbirne]] | ||
[[Betzelsbirne]] | [[Betzelsbirne]] | ||
[[Birne aus Tongern]] | [[Birne aus Tongern]] | ||
| + | |||
| + | [[Bosc's Flaschenbirne]] | ||
[[Brunnenbirne]] | [[Brunnenbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Bunte Julibirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Champagner Bratbirne]] | ||
[[Clairgeaus Butterbirne]] | [[Clairgeaus Butterbirne]] | ||
| Zeile 27: | Zeile 38: | ||
[[Doppelte Phillipsbirne]] | [[Doppelte Phillipsbirne]] | ||
| − | + | [[Dr. Jules Guyot]] | |
| − | + | ||
| + | [[Dr. Martin]] | ||
| + | |||
| + | [[Esperens Bergamotte]] | ||
| + | |||
| + | [[Frauenschenkel]] | ||
| + | |||
| + | [[Frühe aus Trevoux]] | ||
| + | |||
[[Gärtchesbirne]] | [[Gärtchesbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Gelbe Koresser]] | ||
| + | |||
| + | [[Gieser-Wildeman-Birne]] | ||
| + | |||
| + | [[Giffards Butterbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Gelbmöstler]] | ||
[[Gellerts Butterbirne]] | [[Gellerts Butterbirne]] | ||
[[Gräfin von Paris]] | [[Gräfin von Paris]] | ||
| + | |||
| + | [[Graue Herbstbutterbirne]] | ||
[[Großer Katzenkopf]] | [[Großer Katzenkopf]] | ||
| + | |||
| + | [[Grüne Jagdbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Grünmöstler]] | ||
[[Gute Graue]] | [[Gute Graue]] | ||
[[Gute Luise]] | [[Gute Luise]] | ||
| + | |||
| + | [[Hardenponts Winterbutterbirne]] | ||
[[Herbst-Feigenbirne]] | [[Herbst-Feigenbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Herzogin von Bordeaux]] | ||
| + | |||
| + | [[Jeanne d'Arc]] | ||
| + | |||
| + | [[Josephine von Mecheln]] | ||
| + | |||
| + | [[Junker Hans]] | ||
| + | |||
| + | [[Kaiserbirne mit dem Eichenblatt]] | ||
| + | |||
| + | [[Kaiser Krone]] | ||
| + | |||
| + | [[Kirchensaller Mostbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Kleine Muskatellerbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Knausbirne]] | ||
[[Köstliche aus Charneux]] | [[Köstliche aus Charneux]] | ||
[[Kuhfuß]] | [[Kuhfuß]] | ||
| + | |||
| + | [[Lebruns Butterbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Le Lectier]] | ||
| + | |||
| + | [[Lübecker Prinzessinbirne]] | ||
[[Luxemburger Mostbirne]] | [[Luxemburger Mostbirne]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Madame Verté]] | [[Madame Verté]] | ||
| + | |||
| + | [[Metzer Bratbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Michelsbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Mollebusch]] | ||
| + | |||
| + | [[Naghins Butterbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Napoleons Butterbirne]] | ||
[[Neelchesbirne]] | [[Neelchesbirne]] | ||
[[Neue Poiteau]] | [[Neue Poiteau]] | ||
| + | |||
| + | [[Nordhäuser Winterforellenbirne]] | ||
[[Normannische Ciderbirne]] | [[Normannische Ciderbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Oberösterreichische Weinbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Offenbacher Rote]] | ||
| + | |||
| + | [[Palmischbirne]] | ||
[[Pastorenbirne]] | [[Pastorenbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Paulsbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Petersbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Pitmaston]] | ||
[[Pleiner Mostbirne]] | [[Pleiner Mostbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Pontenbirne]] | ||
[[Prinzessin Marianne]] | [[Prinzessin Marianne]] | ||
| + | |||
| + | [[Rote Bergamotte]] | ||
[[Saint Remy]] | [[Saint Remy]] | ||
| + | |||
| + | [[Schmalzbirne]] | ||
[[Schmelzende aus Thiriot]] | [[Schmelzende aus Thiriot]] | ||
| + | |||
| + | [[Schweizerhose]] | ||
[[Schweizer Wasserbirne]] | [[Schweizer Wasserbirne]] | ||
| − | + | [[Sipplinger Klosterbirne]] | |
| − | + | ||
| + | [[Sommereierbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Sparbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Stuttgarter Gaishirtle]] | ||
| + | |||
[[Sievenischer Mostbirne]] | [[Sievenischer Mostbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Triumph aus Vienne]] | ||
[[Trockener Martin]] | [[Trockener Martin]] | ||
| + | |||
| + | [[Veldenzer Birne]] | ||
| + | |||
| + | [[Vereinsdechantsbirne]] | ||
[[Weilersche Mostbirne]] | [[Weilersche Mostbirne]] | ||
[[Welsche Bratbirne]] | [[Welsche Bratbirne]] | ||
| + | |||
| + | [[Wilde Eierbirne]] | ||
[[Wildling aus Einsiedel]] | [[Wildling aus Einsiedel]] | ||
| Zeile 87: | Zeile 190: | ||
[[Wilwerbirne]] | [[Wilwerbirne]] | ||
| − | + | [[Winterdechantsbirne]] | |
| − | + | ||
| − | </ | + | </div> |
Aktuelle Version vom 20. September 2025, 14:56 Uhr
[Bearbeiten] Birnensorten in Luxemburg
Von bisher etwa 220 erfaßten Birnen-Akzessionen konnten die folgenden 93 Sorten bestimmt werden (Stand September 2025):