Empfehlungsliste alter und bewährter Obstsorten
Die Biologischen Stationen Naturpark Our, der Naturpark Öewersauer, die Biologischen Stationen Westen und SIAS sowie die Stiftungen "Hëllef fir d'Natur" und "Oekofonds" erstellten eine Liste empfehlenswerter Obstsorten für Luxemburg.
In dieser Liste sind auch alte und auf das luxemburgische Klima angepasste Obstsorten angeführt. Neben allgemeinen Informationen über die Anpflanzung einer Obstwiese, den Standort und die geeigneten Sorten, sind für jede Obstsorte Reifezeit, Lagerfähigkeit und Robustheit angegeben.
Biologische Stationen
und den Stiftungen
Die Anpflanzung einer Obstwiese
Hochstämmige Obstbäume sind ein wichtiger Lebensraum für viele Tierarten. Zugleich sind Obstwiesen auch ein wichtiges Landschaftselement, das in den letzten Jahrzehnten stark unter Überalterung und Urbanisierung gelitten hat. Hinzu kommt, dass eigene Obstbäume gesundes, wohlschmeckendes Obst liefern. Gute Gründe also für die Neuanpflanzung von Hochstammobstbäumen. Damit die jungen Bäume sich gesund entwickeln und später eine gute Ernte liefern, gilt es schon bei der Pflanzung zahlreiche Punkte zu beachten. Einer davon ist die Auswahl der richtigen Obstsorten, die es in einer verwirrenden Vielfalt gibt. Diese Empfehlungsliste versucht eine Übersicht zu geben über alte und bewährte Sorten, die sich für den Anbau in Luxemburg eignen. Dazu finden Sie im folgenden einige Tipps zur Anpflanzung von Obstbäumen.
Der Standort
Damit die neue Obstwiese gedeiht, sollte vor jeder Pflanzung eine Standortsondierung stehen, um festzustellen für welche Obstbäume der Standort überhaupt geeignet ist. Von Bedeutung sind Relief, Exposition, Spätfrostgefährdung und Bodenverhältnisse.
Generell eignen sich Standorte mit langanhaltender Staunässe nicht für Obstbäume. Bei kurzzeitiger Staunässe können einige Sorten gedeihen. Leichte Böden mit einer Neigung zu Austrocknung sind ebenfalls problematisch. Auch hier kommen nur einzelne Sorten in Frage. Ebenfalls vorsichtig sein sollte man bei sehr exponierten Standorten oder Spätfrostlagen. Hier dürfen keine frostgefährdeten Sorten gepflanzt werden. Schließlich kann man einige Sorten nur an ausgesprochen warme Lagen pflanzen.
Die Ansprüche der verschiedenen Obstarten
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Ansprüche der verschiedenen Obstarten:
Obstart | tiefgründig, gut durchlüftete, humose Böden | schwere Böden | leichte Böden | höherer Grundwasserspiegel, periodisch staunass | Trockenheit | flachgründige Böden |
x=geeignet (x)= bedingt geeignet |
||||||
Apfel | X | X | (x) | X | ||
Birne | X | (x) | ||||
Zwetschge, Pflaume, Mirabelle, Reineclaude | X | (x) | (x) | |||
Kirsche | X | (x) | (x) | |||
Walnuss | X | X | X | X | (x) | |
Quitte | X | (x) | (x) | (x) |
Allgemein sind tiefgründige, humose und gut durchlüftete Böden ideal für Obstbäume. Auf schwere, lehmige oder leichte, sandige Böden dürfen nur bestimmte Arten gepflanzt werden. So gedeihen Äpfel und Zwetschgen eher auf schweren; Kirschen und Birnen, die keine Nässe vertragen, eher auf leichten Böden. Generell brauchen Birne, Kirsche, Walnuss und Quitte wärmere Lagen.
Die geeigneten Sorten
Auf den folgenden Seiten sind geeignete Obstsorten für verschiedene Standorte aufgeführt. Genauere Informationen zu Eigenschaften, Geschmack und Verwendung der Sorten, sowie zu Anpflanzung und Pflege von Obstbäumen finden sie in unseren detaillierten technischen Merkblättern (Kontakt siehe unten).
Die richtige Unterlage
Für Wuchshöhe, Ertrag und Alter eines Obstbaumes ist die Unterlage, d.h. die Wurzel auf die der Baum veredelt wurde, von großer Bedeutung. Von der Großzahl angebotener Unterlagen eignen sich nur einige für den Streuobstbau. Empfehlenswerte Unterlagen für Hochstämme sind:
Apfel: A2, Sämlinge von Bittenfelder und Grahams Jubiläu
Birne: Sämlinge von Kirchensaller Mostbirne und Langer Winterbirn
Quitte: Malling A, Sämlinge der Eberesche (Sorbus aucuparia)
Zwetschge, Pflaume, Mirabelle, Reineclaude: Sämlinge der St-Julien-Pflaume, Brompton Steckhölzer, Ingra GF8-1, Ausläufer der Kirsche: Hüttners Hochzucht 170 x 53, Sämlinge der Vogelkirsche Hauszwetsche (Prunus avium)
Empfehlenswerte Tafelsorten fürs Gutland (mittlere Standorte)
Äpfel | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Adams Parmäne | X | x | |
Boskoop/ Belle de Boskoop | X | X | |
Brettacher | X | X | |
Dülmener Rosenapfel | X | ||
Eifeler Rambur/ Dürener Rambur | X | X | |
Fromms Renette | X | X | |
Gelber Edelapfel/ Drap d'Or/ Golden Noble | (x) | X | |
Graue Herbstrenette/ Reinette Grise d'Automne/ Herbst-Rabau | X | X | |
Gris Braibant | X | X | |
Harberts Renette | X | X | |
Hauxapfel | X | X | |
Jakob Fischer | X | ||
Jakob Lebel/ Jacques Lebel | X | X | |
James Grieve | (x) | X | |
Luxemburger Renette/ Grüne Renette/ Calville des vergers | X | X | |
President Roulin | X | ||
Radoux | X | X | |
Rambo/ Rheinischer Winterrambour/ Rambour d'Hiver du Rhin | X | X | |
Reinette Evagil | X | ||
Reinette Hernault | X | X | |
Rote Sternrenette/ Reinette etoilée | X | X | |
Roter Bellefleur/ Siebenschläfer/ Belle Fleur Rouge/ Double Belle Fleur | X | X | |
Roter Herbstkalvill/ Calville Rouge d'Automne | |||
Ruhm von Kirchwärder | X | ||
Triumph von Luxemburg/ Triomphe de Luxembourg | (x) | (x) | |
Birnen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Alexandrine Douillard | X | ||
Amanlis Butterbirne/ Wilhelmine/ Beurre d'Amanlis/ Duchesse de Brabant | X | ||
Blumenbachs Butterbirne/ Soldat Laboureur | X | ||
Bosc's Flaschenbirne/ Beurre Böse | X | ||
Clapps Liebling/ Clapp's Favourite | X | (x) | |
Doppelte Philippsbirne/ Double Philippe/ Beurre de Merode | X | ||
Esperens Herrenbirne/ Seigneur Esperen | X | ||
Frühe von Trevoux/ Précoce de Trevoux | X | X | |
Gellerts Butterbirne/ Beurre Hardy | X | ||
Gute Graue/ Poire Grise Bonne | X | X | |
Gräfin von Paris/ Comtesse de Paris | x | ||
Hofratsbirne/ Conseiller de la Cour | X | ||
Josephine von Mechelen/ Josephine de Malines | X | X | |
Jules Guyot | X | X | |
(atalenbirne/ Sommer-Apothekerbirne/ Bon Chretien d'Ete | X | ||
Köstliche von Charneux/ Poire Legipont | (x) | ||
Mme Verte | X | X | |
Neue Poiteau/ Nouveau Poiteau | X | ||
Pastorenbirne/ Poire de Curé/ Napoleonsbiir"/ Niklosbiir" | X | X | |
Rote Bergamotte/ Bergamotte Non Pareille | (x) | ||
Schmelzende von Thirriot/ Fondante de Thirriot/ Triomphe des Ardennes | X | ||
Stuttgarter Geißhirtle/ Chevriers de Stoutgart | X | X | |
Williams Christ/ Williams Bon Chrétien | (X) | ||
Pflaumen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Althanns Reneklode / Reine Claude d'Althans | X | ||
Belle de Louvain/ Schöne von Löwen | X | ||
Belle de Thuin (große gelbe Pflaume) | X | ||
Bleue de Belgique | X | ||
Czar/ Czarpflaume | |||
Fellenberg/ Quetsch d'ltalie/ Altesse Double | X | ||
Frühe Reneklode/ Reine Claude Hätive | (X) | ||
Hauszwetsche/ Altesse Simple / Prune de Namur | |||
Kirke's Pflaume (Reneklode) | (x) | ||
Metzer Mirabelle/ Mirabelle de Metz | (x) | ||
Monsieur Hätif/ Prune Monsieur | X | ||
Nancv Mirabelle/ Mirabelle de Nancv | |||
Opal | X | ||
Ontariopflaume (gelbe Reneklode) | X | X | |
Prenzepromm/ Prune de Prince | X | ||
Sainte Catherine | |||
Wangenheims Frühzwetsche | X | ||
Wignon | X | ||
Zimmers Frühzwetsche | X | X | |
Kirschen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Adlerkirsche von Bärtschi | X | ||
Biggarreau Empereur Frangois/ Kaiser Franz | |||
Büttners Rote Knorpel | X | ||
Choque Kirsche/ Mell Kiischt | X | ||
Doennissens Gelbe | X | ||
Elton Kirsche/ Härzkirsche | |||
Frühe Rote Meckenheimer | X | ||
Große Schwarze Knorpel/ Biggareau de Sainte Marguerite/ Biggareau Noir | |||
Hedelfinger Riesenkirsche | X | ||
Rote Maikirsche/ Royale Anglaise Hätive/ May Duke | X | ||
Schauenburger | X | ||
Schreckkiischt | |||
Stuttgarter Geißhirtle / Chevriers de Stoutgart | x | X | |
Williams Christ / Williams Bon Chrétien | (X) |
Empfehlenswerte Tafelsorten für die Mosel- und Untersauerregion sowie für wärmere Lagen im sonstigen Gutland
Äpfel | Frühsorte | Lagersorte | robust |
alle Sorten des Gutlandes, sowie: | |||
Berlepsch/ Reinette Dorée de Berlepsch | |||
Champagner Renette/ Reinette Blanche de Champagne | X | ||
Gewürzluiken | X | ||
Goldparmäne/ Reine des Reinettes | |||
Goldrenette von Blenheim/ Reinette Dorée de Blenheim | X | ||
Kanada Renette/ Reinette du Canada/ Gris du Canada | X | ||
Linsenhofener Renette | (x) | ||
Zabergäu Renette/ Graue Renette vom Zabergäu | X | ||
Zuccamaglio Renette/ Reinette de Zuccamaglio | X | ||
Birnen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
alle Sorten des Gutlandes, sowie: | |||
Diels Butterbirne/ Beurre Diel | X | ||
Jeanne d'Arc | X | ||
Le Lectier | |||
Lebruns Butterbirne/ Beurre Lebrun | X | ||
Napoleons Butterbirne/ Beurre Napoleon | |||
Triumph von Vienne/ Triomphe de Vienne | |||
Vereinsdechantsbirne/ Dovenné de Comice | |||
Pflaumen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
alle Sorten des Gutlandes, sowie: | |||
Anna Späth | |||
Bavay Reneklode/ Reine Claude de Bavay | |||
Bühler Frühzwetsche | X | ||
Ersinger Frühzwetsche | |||
Große Grüne Reneklode/ Reine Claude Doree | |||
Ouillins Reneklode | |||
Ortenauer Zwetsche | |||
Stanley | X | ||
Kirschen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
alle Sorten des Gutlandes, sowie: | |||
Burlat/ Bigarreau Hätif Burlat | X | ||
Große Germersdorf er | |||
Kassins Frühe Herzkirsche | |||
Königin Hortense | |||
Napoleon/ Große Prinzessin/ Speckkiischt | |||
Rouyat |
Empfehlenswerte Tafelsorten für rauere Höhenlagen (Ösling)
Äpfel | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Adams Parmäne | X | X | |
Albrechtapfel (Prinz Albrecht von Preußen) | X | ||
Boiken | X | (x) | |
Boskoop/ Belle de Boskoop | X | X | |
Dülmener Rosenapfel | X | ||
Eifeler Rambur/ Dürener Rambur | X | X | |
Graue Herbstrenette/ Reinette Grise d'Automne/ Herbst-Rabau | X | X | |
Hauxapfel | X | X | |
Herrnhut (Schöner von Herrnhut) | X | ||
Himbeerapfel (von Holowaus) | X | X | |
Jakob Fischer | X | ||
Jakob Lebel/ Jacques Lebel | X | X | |
Joseph Musch | X | X | |
Landsberger Renette/ Reinette de Landsberg | X | ||
Luxemburger Renette/ Grüne Renette/ Calville des vergers | X | X | |
Rambo/ Rheinischer Winterrambour/ Rambour d'Hiver du Rhin | X | X | |
Rote Sternrenette/ Reinette etoilee | X | X | |
Roter Bellefleur/ Siebenschläfer/ Belle Fleur Rouge/ Double Belle Fleur | X | X | |
Roter Eiserapfel/ Pomme Eiser Rouge | X | X | |
Schöner von Nordhausen/ Belle de Nordhausen | X | X | |
Wiltshire (Schöner von W.) | X | ||
Birnen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Amanlis Butterbirne/ Wilhelmine/ Beurre d'Amanlis/ Duchesse de Brabant | X | ||
Bosc's Flaschenbirne/ Beurre Böse | X | ||
Doppelte Philippsbirne/ Double Philippe/ Beurre de Merode | X | ||
Esperens Herrenbirne/ Seigneur Esperen | X | ||
Gellerts Butterbirne/ Beurre Hardv | X | ||
Gute Graue/ Poire Grise Bonne | X | X | |
Hofratsbirne/ Conseiller de la Cour | X | ||
Josephine von Mechelen/ Josephine de Malines | X | X | |
Jules Guvot | X | X | |
Katalenbirne/ Sommer-Apothekerbirne/ Bon Chretien d'Ete | X | ||
Köstliche von Charneux/ Poire Legipont | (x) | ||
Neue Poiteau/ Nouveau Poiteau | X | ||
Pflaumen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Belle de Louvain/ Schöne von Löwen | X | ||
Fellenberg/ Quetsch d'ltalie/ Altesse Double | X | ||
Karschnatzpromm | X | X | |
Opal | X | ||
Prenzepromm/ Prune de Prince | X | ||
Sainte Catherine | X | ||
Wangenheims Frühzwetsche | X | ||
Wignon | X | ||
Althanns Reneklode / Reine Claude d'Althans | X | ||
Ontariopflaume (gelbe Reneklode) | X | X | |
Kirschen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Büttners Rote Knorpel | X | ||
Doennissens Gelbe | X | ||
Frühe Rote Meckenheimer | X | ||
Rote Maikirsche/ Royale Anglaise Hâtive/ May Duke | X |
Empfehlenswerte Brenn- und Mostsorten
Äpfel | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Bittenfelder (m) | X | X | |
Börtlinger Weinapfel (m) | X | ||
Erbachhofer (r) | X | X | |
Gehrers Rambour (m) | X | ||
Hauxapfel (r) | X | X | |
HiIde (r) | X | X | |
Himbacher Grüner (r) | X | X | |
Porzenapfel (r) | X | X | |
Purpurroter Cousinot (Eisenapfel)/ Cousinotte Rouge-Pourpre (r) | X | X | |
Rheinische Schafsnase (r) | X | (x) | |
Rheinischer Bohnapfel/ Pomme Bonn/ Koppestill" (r) | X | X | |
Roter Trierer Weinapfel (w) | X | X | |
Wiesenapfel (r) | X | X | |
Birnen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Gelbmöstler (r) | X | ||
Grüne Jagdbirne (r) | X | X | |
Luxemburger Mostbirne (r) | X | ||
Nelchesbiir (r) | X | ||
Oberösterreichische Weinbirne (r) | |||
Pastorenbirne (r) | X | X | |
Pleiener Mostbirne (r) | X | ||
Pontebiir (r) | X | ||
Schweizer Wasserbirne (r) | X | ||
Sievenicher Mostbirne (r) | X | ||
Wildling von Einsiedel | X | X | |
Kirschen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Beniaminler (r) | X | ||
Dolleseppler (r) | X | ||
Schwarze Schüttler vom Bodensee (Schwarze Schüttler) (m) | X | ||
Stotze (r) | X | ||
r = auch für rauere Lagen oder Ösling m = mittlere Standorte im Gutland w = nur für wärmere Lagen des Gutlandes oder Mosel und Untersauer |
Regionalsorten
Äpfel | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Eifeler Rambour/ Dürener Rambour (Eifel) | X | X | |
Josef Musch (Belgien: Wallonie) | X | X | |
Luxemburger Renette/ Grüne Renette/ Calville des vergers (Lux.) | X | X | |
Président Roulin (Belgien) | X | ||
Radoux (Belgien) | X | X | |
Reinette Hernault (Belgien) | X | X | |
Roter Trierer Weinapfel (Trierer Raum) | X | X | |
Triumph von Luxemburg/ Cwastresse Double (Lux. und Wallonie) | (X) | (X) | |
Wiesenapfel (Lux?/ Belgien?) | X | X | |
Birnen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Luxemburger Mostbirne | X | ||
Nélchesbiir | X | ||
Pleiener Mostbirne (Trierer Raum) | X | ||
Pontebiir (Lux?) | |||
Sievenicher Mostbirne (Trierer Raum) | X | ||
Pflaumen | Frühsorte | Lagersorte | robust |
Prenzerpromm/ Prune de Prince (Lux. und Belgien) | X | ||
Wignon (Belgien) | X |
Weitere Informationen zu Anpflanzung und Unterhalt von Obstwiesen können sie unter folgenden Telefonnummern oder e-mail-Adressen erhalten:
Biologesch Statioun Naturpark Öewersauer: Tel. 89 93 31 -216 oder -217, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Biologesch Statioun Naturpark Our: Tel. 90 81 88 -34, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Biologesch Statioun SIAS: Tel. 26 94 50 87, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Biologesch Statioun Westen: Tel. 26 30 37 25, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Fondatioun Hëllef fir d'Natur: Tel. 29 04 04 -01, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Stëftung Oekofonds: Tel. 43 90 30 40, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Auf der Internetseite www.statbiol.lu können Sie auch zusätzliche praktische Anleitungen zum Thema Obstwiesen herunterladen.